Theo đó, quỹ VNM đã thêm cổ phiếu VNM vào danh mục với tỷ trọng 8%. Điều này có nghĩa VNM sẽ được mua vào 27,56 triệu USD, tương ứng khoảng 4,3 triệu cổ phiếu.
Trong khi đó, quỹ VNM sẽ tiến hành loại 2 cổ phiếu Việt Nam trong đợt reivew này bao gồm PVT và SHB. Như vậy, quỹ này sẽ bán ra toàn bộ lượng cổ phiếu PVT và SHB đang nắm giữ trong tuần giao dịch tiếp theo.
Sau đợt review, sẽ chỉ còn 19 cổ phiếu Việt Nam trong danh mục quỹ VNM, tương ứng tỷ trọng 80,3% danh mục.
Bảng thống kê tỷ trọng mới của các cổ phiếu trong bảng cơ cấu danh mục mới và dự kiến mua/bán của quỹ VNM
Cổ phiếu | Tỷ trọng hiện nay | Tỷ trọng mới | Giá trị hiện nay | Giá trị mới | Mua/bán ròng |
Đơn vị: % | Đơn vị: Triệu USD | ||||
VNM | 0 | 8 | 0 | 27,56 | 27,56 |
VIC | 7,76 | 8 | 26,73 | 27,56 | 0,83 |
VCB | 8,4 | 7 | 28,94 | 24,11 | (4,82) |
MSN | 6,82 | 6,5 | 23,49 | 22,39 | (1,1) |
BVH | 5,69 | 6 | 19,6 | 20,67 | 1,07 |
HPG | 6,97 | 5,5 | 24,01 | 18,95 | (5,06) |
SSI | 5,43 | 5 | 18,71 | 17,22 | (1,48) |
STB | 5,3 | 4,5 | 18,26 | 15,5 | (2,76) |
VCG | 2,54 | 4,04 | 8,75 | 13,92 | 5,17 |
DPM | 4,51 | 3,83 | 15,54 | 13,19 | (2,34) |
SBT | 3,7 | 3,42 | 12,75 | 11,78 | (0,96) |
NT2 | 4,04 | 3,36 | 13,92 | 11,57 | (2,34) |
KDC | 3,45 | 3,22 | 11,88 | 11,09 | (0,79) |
PVS | 3,49 | 3,42 | 12,02 | 8,34 | (3,69) |
ITA | 3,1 | 2,14 | 10,68 | 7,37 | (3,31) |
PVD | 2,03 | 2,02 | 6,99 | 6,96 | (0,03) |
HAG | 2,26 | 1,96 | 7,79 | 6,75 | (1,03) |
KBC | 2,27 | 1,74 | 7,82 | 5,99 | (1,83) |
FLC | 1,74 | 1,65 | 5,99 | 5,68 | (0,31) |
PVT | 2,16 | 0 | 7,44 | 0 | (7,44) |
SHB | 1,52 | 0 | 5,24 | 0 | (5,24) |
Được biết, tuần trước, FTSE Vietnam ETF cũng đã tiến hành reivew và 2 mã gồm VNM và HSG đã được thêm vào; trong khi TTF bị loại khỏi danh mục.