Trường Hải chính thức đưa ra mức giá mới trong tháng 2 cho ba thương hiệu Mazda, Kia và Peugeot. Những con số xuất hiện trong bảng không mới, nhưng điểm đặc biệt là con số vốn tháng trước là "giá ưu đãi" thì tháng này trở thành "giá bán". Có nghĩa, Trường Hải bắt đầu thiết lập một mặt bằng giá mới.
Mẫu xe | Giá bán tháng 1 (triệu) |
Giá bán tháng 2 (triệu) |
Mức giảm (triệu) |
Morning 1.0 MT | 327 | 327 | 0 |
Morning 1.25 EX MT | 341 | 338 | 3 |
Morning 1.25 LX MT | 365 | 362 | 3 |
Morning 1.25 Si MT | 388 | 385 | 3 |
Morning 1.25 Si MT | 416 | 413 | 3 |
Cerato 1.6 MT | 612 | 584 | 28 |
Cerato 1.6 AT | 679 | 637 | 42 |
Cerato 2.0 AT | 729 | 696 | 33 |
Cerato 1.6 hatchback | 725 | 705 | 20 |
Rondo 2.0 GATH | 794 | 778 | 16 |
Rondo 2.0 GMT mới | - | 649 | - |
Rondo 2.0 GAT mới | - | 709 | - |
Rondo 2.0 GATH mới | - | 852 | - |
Rondo 1.7 DAT mới | - | 839 | - |
Sorento GAT | 881 | 848 | 33 |
Sorento GATH | 979 | 951 | 28 |
Sorento DATH | 1.019 | 969 | 50 |
Sedona 2.2 DAT | 1.180 | 1.110 | 70 |
Sedona 2.2 DATH | 1.298 | 1.235 | 63 |
Sedona 3.3 GAT | 1.298 | 1.183 | 115 |
Sedona 3.3 GATH | 1.398 | 1.293 | 105 |
Optima 2.0 AT | 915 | 865 | 50 |
Optima 2.0 ATH | 990 | 940 | 50 |
Optima 2.4 GT Line | 1.045 | 1.035 | 10 |
Rio sedan 1.4 MT | 499 | 485 | 14 |
Rio sedan 1.4 AT | 565 | 525 | 40 |
Rio hatchback 1.4 ATH | 615 | 592 | 23 |
Mẫu xe | Giá bán tháng 1 (triệu) |
Giá bán tháng 2 (triệu) |
Mức giảm (triệu) |
Mazda2 sedan | 580 | 565 | 15 |
Mazda2 hatchback | 635 | 595 | 40 |
Mazda3 1.5 sedan | 685 | 660 | 25 |
Mazda3 1.5 hatchback | 705 | 680 | 25 |
Mazda3 2.0 sedan | 829 | 784 | 45 |
CX-5 2.0 2WD | 959 | 909 | 50 |
CX-5 2.5 2WD | 990 | 950 | 40 |
CX-5 2.5 AWD | 1.025 | 990 | 35 |
Mazda6 2.0 | 915 | 840 | 75 |
Mazda6 2.5 | 1.069 | 929 | 140 |
Mazda6 2.0 mới | 975 | 975 | 0 |
Mazda6 2.0 Premium mới | 1.020 | 1.020 | 0 |
Mazda6 2.5 Premium mới | 1.175 | 1.175 | 0 |
BT-50 2.2AT | 699 | 685 | 14 |
BT-50 2.2MT | 674 | 655 | 19 |
BT-50 3.2AT | 819 | 819 | 0 |
Tương tự với Mazda, CX-5 bản 2.5 AWD tháng 1 để giá 1.025 triệu, ưu đãi mức 990 triệu nhưng sang tháng 2 giá chính thức trở thành 990 triệu chưa ưu đãi. Các mẫu còn lại của Mazda và Kia cũng có mức giảm tương ứng.
Đại diện Trường Hải cho biết đây là mức giá bán chính thức mà hãng thiết lập. Những tháng trước có thêm chính sách ưu đãi từ hãng như tặng giảm giá, tặng quà, tặng bảo hiểm, tặng phụ kiện... giúp chi phí của khách hàng khi mua xe giảm thêm vài chục triệu đồng. Tháng 2 này hãng chưa có chương trình ưu đãi chính thức nào.
Vị này cũng cho biết, ngay khi không có chính sách ưu đãi nào từ hãng, giá bán thực tế trên thị trường vẫn có thể thấp hơn giá chính thức bởi các đại lý tự cân đối giảm lợi nhuận trên mỗi xe để đạt mục tiêu doanh số.
Trường Hải tỏ ra quyết tâm theo đuổi chiến lược hạ tầm giá ôtô tại Việt Nam, tạo nên cuộc chiến chưa từng có trên thị trường. Việc hạ giá bán chính thức (giá niêm yết, giá đề xuất...) là một bước đi mới so với cách giảm giá ưu đãi hàng tháng. Bởi lẽ, từ sau dấu mốc này, mức giá hàng tháng còn có thể giảm hơn nữa khi có các chương trình khuyến mại.
Cũng trong tháng 2, phân khúc crossover cỡ C chứng kiến cuộc đua giảm giá khi CX-5 giảm 35-50 triệu, Honda CR-V giảm 85-100 triệu, Nissan X-Trail giảm 40-70 triệu và Hyundai Tucson giảm 30 triệu.